<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Chine 2.0 : Ce que Facebook pourrait apprendre de l’Asie.</title>
	<link>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/</link>
	<description>Découvrez la Chine autrement</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:47:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Stacy Foreman</title>
		<link>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-1073</link>
		<author>Stacy Foreman</author>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:20:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-1073</guid>
		<description>20qjxlq3hkk8g6zi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20qjxlq3hkk8g6zi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chine 2.0: L’internet chinois en chiffres at Everybody say hi Brice ! - Did you say hibrice.fr ?</title>
		<link>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-960</link>
		<author>Chine 2.0: L’internet chinois en chiffres at Everybody say hi Brice ! - Did you say hibrice.fr ?</author>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:32:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-960</guid>
		<description>[...] faire suite a mes precedents articles (la et la) sur l&#8217;internet en Chine, voici quelques chiffres assez etonnant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faire suite a mes precedents articles (la et la) sur l&#8217;internet en Chine, voici quelques chiffres assez etonnant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chine 2.0: L’internet chinois en chiffres at Everybody say hi Brice ! - Did you say hibrice.fr ?</title>
		<link>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-961</link>
		<author>Chine 2.0: L’internet chinois en chiffres at Everybody say hi Brice ! - Did you say hibrice.fr ?</author>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:32:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://everybodysay.hibrice.fr/2008/04/07/366/#comment-961</guid>
		<description>[...] faire suite a mes precedents articles (la et la) sur l&#8217;internet en Chine, voici quelques chiffres assez etonnant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faire suite a mes precedents articles (la et la) sur l&#8217;internet en Chine, voici quelques chiffres assez etonnant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
